上海岩征实验仪器有限公司
联系人:朱经理
手机:13564927004
电话:021-55077256
网址:www.yz-reactor.com
地址:上海金山区亭林镇松金公路5440号
供应数量:698
发布日期:2022/10/25
有效日期:2023/4/26
原 产 地:
已获点击:698
岩征仪器固定床评价装置采用外循环油浴加热控温系统保障了反应中加热均匀性以及控温准确性。装置配备智能控制系统,支持数据采集和数据输出。广泛适用于气固相或滴流条件下催化剂及反应工艺条件的各类评价,包括催化剂筛选、多元催化剂的组成筛选和优化、反应条件 及工艺优化、 催化剂寿命考察等。
固定床评价装置参数:
反应参数 | 高操作温度(℃) | 500 |
高操作压力(Bar) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(ml/通道) | 5 |
催化剂床层高径比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒温段长度(mm) | 60 | |
催化剂床层温差(℃) | +/-1 | |
反应器材质 | SS316 | |
进料参数 | 进料预处理 | 净化、预热、预混合 |
预热温度(℃) | 350 | |
气体进料流数量 | 2 可扩展 1 、2、4 | |
液体进料流数量 | 0 可扩展 1 、2 | |
物质处理 | 下游分离设备 | 带压分离 |
在线液体取样和补偿 | 人工 | |
系统参数 | 系统供电 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω |
系统尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系统重量(吨) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的 安全问题时连锁保护。 |
配置清单:(标准版)
序 号 | 部件 | 数 量 | 标准版 |
1 | 反应炉 | 1 | 岩征仪器 |
2 | 反应器 | 1 | 岩征仪器 |
3 | 气液分离罐 | 1 | 岩征仪器 |
4 | 质量流量计 | 2 | 七星或岩征仪器 |
5 | 气相阀 | 3 | Fitok |
6 | 液相阀 | 1 | Fitok |
7 | 安全阀 | 1 | Fitok |
8 | 背压阀 | 1 | 岩征 |
9 | 过滤器 | 2 | Fitok |
10 | 单向阀 | 3 | Fitok |
11 | 管件接头 | 1 | Fitok |
12 |
温度传感器 |
4 |
OMEGA |
13 |
机械压力表 |
1 |
岩征 |
14 |
压力传感器 |
1 |
GEMS |
15 |
电气元件 |
1 | 施耐德/正泰/欧姆龙等 |